
Jahrgänge 2015 und 2016
| Trainingszeiten – E1 | Ort |
|---|---|
| Dienstags 17:00 – 18:30 Uhr | Kunstrasenplatz am Schemmannsfeld |
| Donnerstags 17:00 – 18:30 Uhr | Kunstrasenplatz am Schemmannsfeld |
| Trainingszeiten – E2 | Ort |
|---|---|
| Montags 17:00 – 18:30 Uhr | Kunstrasenplatz am Schemmannsfeld |
| Donnerstags 17:00 – 18:30 Uhr | Kunstrasenplatz am Schemmannsfeld |
| Trainingszeiten – E3 | Ort |
|---|---|
| Dienstags 16:45 – 18:15 Uhr | Kunstrasenplatz am Schemmannsfeld |
| Freitags 16:45 – 18:15 Uhr | Kunstrasenplatz am Schemmannsfeld |
| Mannschaften | Trainer |
|---|---|
| E1 | Andreas Ritter (0179 – 566 28 97) Vladyslav Vidermann (0178 – 633 95 65) Sascha Hartmann (0176 – 47 32 34 66) |
| E2 | Marcel Töbel (0157 – 87 83 35 33) Thomas Reschka (0173 – 878 02 14) Thomas Schnadhorst (0176 – 18 67 14 90) |
| E3 | Lars Krause (0157 – 39 65 81 04) Marcel Wojnarowicz (0176 – 63 19 34 35) Jennifer Wojnarowicz |


SC Frintrop 05/21 e.V.
Schemmannsfeld 29
45359 Essen-Frintrop
Bei SOCCERWATCH.TV könnt ihr nicht nur bei einem aktuellen Spiel, der auf unserer Sportanlage statt findet, mitfiebern, sondern auch die wichtigsten Szenen aus den vergangenen Spielen sehen.
Und das alles unter:
https://soccerwatch.tv/verein/1077